> Inicio
platanodecanarias.net
> Visita a Platman
> El Plátano de Canarias > El Plátano y tú > ASPROCAN > Campañas de publicidad > Noticias > Exposicion
 Cifras


 
  Cifras
  Servicios
  Premios
    Asociados
  Identidad
  Estudio de consumo



PRODUCCIÓN DE PLÁTANOS DE CANARIAS COMERCIALIZADOS:

Producción anual:

Producción semanal:
 
 
 
 
 
 

 

 

Evolución de la producción desde 1995 a 2007:

Año Península Otros Países Islas
1995 340.968.391 754.409 29.485.712
1996 315.105.964 203.560 32.778.211
1997 372.078.487 452.266 33.468.666
1998 407.773.278 321.283 31.016.666
1999 333.030.642 188.649 30.359.803
2000 366.362.372 47.628 33.019.791
2001 387.532.343 1.764 32.856.412
2002 374.218.429 0 33.774.021
2003 368.971.815 0 33.016.662
2004 382.452.984 1.132.962 34.381.919
2005 315.467.992 80.352 29.455.202
2006 318.185.997 0 30.029.747
2007 326.517.594 40.086 31.255.176
KG. TOTALES 4.608.666.268 3.222.959 414.897.988

 

Fuente: Asprocan

 

 

 
 
© Copyright platanodecanarias.net / Terminos legales / Contacto