> Inicio
platanodecanarias.net
> Visita a Platman
> El Plátano de Canarias > El Plátano y tú > ASPROCAN > Campañas de publicidad > Noticias > Exposicion
 Cifras


 
  Cifras
  Servicios
  Premios
    Asociados
  Identidad
  Estudio de consumo



PRODUCCIÓN DE PLÁTANOS DE CANARIAS COMERCIALIZADOS SEMANALMENTE EN 2005:

Semana Desde Hasta Península Otros Países Islas Kilos %
1 03/01 09/01 4.825.090 0 490.968 5.316.058 1,54
2 10/01 16/01 6.170.353 19.008 657.832 6.847.193 1,98
3 17/01 23/01 6.702.687 0 612.138 7.314.825 2,12
4 24/01 30/01 8.170.847 0 619.941 8.790.788 2,55
5 31/01 06/02 7.461.973 0 587.234 8.049.207 2,33
6 07/02 13/02 7.079.784 0 600.299 7.680.083 2,23
7 14/02 20/02 7.389.715 0 572.457 7.962.172 2,31
8 21/02 27/02 7.043.110 19.008 650.514 7.712.632 2,24
9 28/02 06/03 6.165.422 0 613.308 6.778.730 1,96
10 07/03 13/03 6.086.346 0 628.829 6.715.175 1,95
11 14/03 20/03 6.842.773 0 581.082 7.423.855 2,15
12 21/03 27/03 5.253.386 0 509.422 5.762.808 1,67
13 28/03 03/04 8.020.543 0 825.439 8.845.982 2,56
14 04/04 10/04 7.892.261 0 637.952 8.530.213 2,47
15 11/04 17/04 7.948.001 0 658.928 8.606.929 2,49
16 18/04 24/04 7.162.500 0 594.152 7.756.652 2,25
17 25/04 01/05 6.632.933 0 793.891 7.426.824 2,15
18 02/05 08/05 5.936.752 0 509.317 6.446.069 1,87
19 09/05 15/05 7.202.260 0 577.272 7.779.532 2,25
20 16/05 22/05 6.983.425 0 562.479 7.545.904 2,19
21 23/05 29/05 6.803.210 0 542.671 7.345.881 2,13
22 30/05 05/06 5.496.476 0 468.528 5.965.004 1,73
23 06/06 12/06 5.927.936 0 496.570 6.424.506 1,86
24 13/06 19/06 5.412.874 0 505.408 5.918.282 1,72
25 20/06 26/06 5.229.140 0 500.706 5.729.846 1,66
26 27/06 03/07 4.540.777 25.776 565.385 5.131.938 1,49
27 04/07 10/07 4.419.532 16.560 479.981 4.916.073 1,42
28 11/07 17/07 3.390.940 0 549.286 3.940.226 1,14
29 18/07 24/07 3.503.115 0 586.877 4.089.992 1,19
30 25/07 31/07 3.526.286 0 555.086 4.081.372 1,18
31 01/08 07/08 4.037.520 0 477.166 4.514.686 1,31
32 08/08 14/08 4.154.561 0 499.634 4.654.195 1,35
33 15/08 22/08 4.210.082 0 464.956 4.675.038 1,36
34 23/08 28/08 4.834.318 0 524.629 5.358.947 1,55
35 29/08 04/09 5.404.659 0 482.707 5.887.366 1,71
36 05/09 11/09 5.850.805 0 552.004 6.402.809 1,86
37 12/09 18/09 7.035.197 0 552.893 7.588.090 2,2
38 19/09 25/09 6.843.977 0 518.065 7.362.042 2,13
39 26/09 02/10 6.129.560 0 476.854 6.606.414 1,91
40 03/10 09/10 5.857.622 0 534.666 6.392.288 1,85
41 10/10 16/10 5.456.348 0 561.842 6.018.190 1,74
42 17/10 23/10 5.978.669 0 553.967 6.532.636 1,89
43 24/10 30/10 6.218.455 0 592.336 6.810.791 1,97
44 31/10 06/11 5.057.283 0 532.932 5.590.215 1,62
45 07/11 13/11 6.302.188 0 595.863 6.898.051 2
46 14/11 20/11 6.163.428 0 603.876 6.767.304 1,96
47 21/11 27/11 6.543.238 0 586.052 7.129.290 2,07
48 28/11 04/12 6.752.296 0 588.527 7.340.823 2,13
49 05/12 11/12 4.976.721 0 480.445 5.457.166 1,58
50 12/12 18/12 7.555.126 0 653.143 8.208.269 2,38
51 19/12 25/12 7.567.355 0 547.790 8.115.145 2,35
52 26/12 01/01 7.318.137 0 540.903 7.859.040 2,28
KG. TOTALES     315.467.992 80.352 29.455.202 345.003.546  

Fuente: Asprocan

 

 
 
© Copyright platanodecanarias.net / Terminos legales / Contacto