> Inicio
platanodecanarias.net
> Visita a Platman
> El Plátano de Canarias > El Plátano y tú > ASPROCAN > Campañas de publicidad > Noticias > Exposicion
 Cifras


 
  Cifras
  Servicios
  Premios
    Asociados
  Identidad
  Estudio de consumo



PRODUCCIÓN DE PLÁTANOS DE CANARIAS COMERCIALIZADOS SEMANALMENTE EN 2006:

Semana Desde Hasta Península Otros Países Islas Kilos %
1 02/01 08/01 5.035.089 0 443.868 5.478.957 1,57
2 09/01 15/01 5.180.205 0 570.560 5.750.765 1,65
3 16/01 22/01 5.864.179 0 555.754 6.419.933 1,84
4 23/01 29/01 6.620.947 0 602.553 7.223.500 2,07
5 30/01 05/02 6.721.876 0 617.408 7.339.284 2,11
6 06/02 12/02 7.476.235 0 619.964 8.096.199 2,33
7 13/02 19/02 7.850.633 0 620.163 8.470.796 2,43
8 20/02 26/02 7.935.138 0 642.869 8.578.007 2,46
9 27/02 05/03 6.937.337 0 576.223 7.513.560 2,16
10 06/03 12/03 7.858.733 0 657.443 8.516.176 2,45
11 13/03 19/03 8.120.613 0 627.444 8.748.057 2,51
12 20/03 26/03 8.314.387 0 720.760 9.035.147 2,59
13 27/03 02/04 6.572.042 0 784.886 7.356.928 2,11
14 03/04 09/04 7.569.056 0 751.311 8.320.367 2,39
15 10/04 16/04 7.185.617 0 462.668 7.648.285 2,2
16 17/04 23/04 7.999.202 0 637.525 8.636.727 2,48
17 24/04 30/04 7.105.645 0 691.176 7.796.821 2,24
18 01/05 07/05 5.879.730 0 565.488 6.445.218 1,85
19 08/05 14/05 6.693.769 0 563.359 7.257.128 2,08
20 15/05 21/05 6.699.720 0 579.174 7.278.894 2,09
21 22/05 28/05 7.391.972 0 611.046 8.003.018 2,3
22 29/05 04/06 6.240.751 0 517.910 6.758.661 1,94
23 05/06 11/06 6.311.792 0 595.257 6.907.049 1,98
24 12/06 18/06 5.810.742 0 567.568 6.378.310 1,83
25 19/06 25/06 5.423.239 0 582.659 6.005.898 1,72
26 26/06 02/07 4.734.359 0 557.522 5.291.881 1,52
27 03/07 09/07 3.996.983 0 526.219 4.523.202 1,3
28 10/07 16/07 3.785.153 0 578.046 4.363.199 1,25
29 17/07 23/07 3.804.302 0 515.506 4.319.808 1,24
30 24/07 30/07 3.804.589 0 436.244 4.240.833 1,22
31 31/07 06/08 3.700.424 0 476.652 4.177.076 1,2
32 07/08 13/08 4.021.210 0 501.721 4.522.931 1,3
33 14/08 21/08 3.832.650 0 468.289 4.300.939 1,24
34 22/08 27/08 5.007.816 0 550.604 5.558.420 1,6
35 28/08 03/09 5.368.389 0 529.359 5.897.748 1,69
36 04/09 10/09 5.712.108 0 457.630 6.169.738 1,77
37 11/09 17/09 6.175.896 0 512.286 6.688.182 1,92
38 18/09 24/09 6.353.071 0 562.214 6.915.285 1,99
39 25/09 01/10 5.703.646 0 548.806 6.252.452 1,8
40 02/10 08/10 5.403.927 0 510.523 5.914.450 1,7
41 09/10 15/10 4.586.932 0 468.367 5.055.299 1,45
42 16/10 22/10 5.698.075 0 582.713 6.280.788 1,8
43 23/10 29/10 5.905.647 0 584.651 6.490.298 1,86
44 30/10 05/11 5.350.375 0 525.729 5.876.104 1,69
45 06/11 12/11 6.081.071 0 643.277 6.724.348 1,93
46 13/11 19/11 6.262.177 0 591.866 6.854.043 1,97
47 20/11 26/11 7.186.055 0 615.378 7.801.433 2,24
48 27/11 03/12 8.081.787 0 714.156 8.795.943 2,53
49 04/12 10/12 5.930.858 0 551.997 6.482.855 1,86
50 11/12 17/12 8.280.502 0 689.329 8.969.831 2,58
51 18/12 24/12 7.583.504 0 602.180 8.185.684 2,35
52 25/12 31/12 5.035.822 0 563.447 5.599.269 1,61
KG. TOTALES     318.185.977 0 30.029.747 348.215.724  

Fuente: Asprocan

 

 
 
© Copyright platanodecanarias.net / Terminos legales / Contacto