> Inicio
platanodecanarias.net
> Visita a Platman
> El Plátano de Canarias > El Plátano y tú > ASPROCAN > Campañas de publicidad > Noticias > Exposicion
 Cifras


 
  Cifras
  Servicios
  Premios
    Asociados
  Identidad
  Estudio de consumo



PRODUCCIÓN DE PLÁTANOS DE CANARIAS COMERCIALIZADOS SEMANALMENTE EN 2007:

Semana Desde Hasta Península Otros Países Islas Kilos %
1 01/01 07/01 4.793.832 0 393.059 5.186.891 1,45
2 08/01 14/01 6.226.308 0 668.820 6.895.128 1,93
3 15/01 21/01 7.941.109 0 623.652 8.564.761 2,39
4 22/01 28/01 8.755.304 0 717.003 9.472.307 2,65
5 29/01 04/02 8.828.152 0 524.535 9.352.687 2,61
6 05/02 11/02 8.326.738 0 557.702 8.884.440 2,48
7 12/02 18/02 7.635.922 0 730.453 8.366.375 2,34
8 19/02 25/02 8.215.239 0 741.773 8.957.012 2,5
9 26/02 04/03 8.460.138 0 714.385 9.174.523 2,56
10 05/03 11/03 7.850.747 0 732.089 8.582.836 2,4
11 12/03 18/03 8.057.554 0 711.555 8.769.109 2,45
12 19/03 25/03 7.951.068 0 762.974 8.714.042 2,44
13 26/03 01/04 7.419.998 0 841.624 8.261.622 2,31
14 02/04 08/04 7.076.994 0 651.137 7.728.131 2,16
15 09/04 15/04 8.400.101 0 720.330 9.120.431 2,55
16 16/04 22/04 8.807.986 0 701.886 9.509.872 2,66
17 23/04 29/04 8.520.342 0 749.488 9.269.830 2,59
18 30/04 06/05 7.719.328 20.196 510.962 8.250.486 2,31
19 07/05 13/05 7.755.930 0 618.293 8.374.223 2,34
20 14/05 20/05 7.392.878 0 666.734 8.059.612 2,25
21 21/05 27/05 7.195.163 19.890 599.915 7.814.968 2,18
22 28/05 03/06 6.411.411 0 610.931 7.022.342 1,96
23 04/06 10/06 5.927.876 0 656.053 6.583.929 1,84
24 11/06 17/06 6.023.289 0 606.524 6.629.813 1,85
25 18/06 24/06 5.577.627 0 627.050 6.204.677 1,73
26 25/06 01/07 5.346.133 0 585.628 5.931.761 1,66
27 02/07 08/07 4.693.235 0 577.801 5.271.036 1,47
28 09/07 15/07 4.482.744 0 540.341 5.023.085 1,4
29 16/07 22/07 4.230.485 0 529.483 4.759.968 1,33
30 23/07 29/07 4.222.393 0 563.556 4.785.949 1,34
31 30/07 05/08 4.183.477 0 456.462 4.639.939 1,3
32 06/08 12/08 5.023.868 0 443.745 5.467.613 1,53
33 13/08 20/08 4.172.891 0 465.612 4.638.503 1,3
34 21/08 26/08 4.596.042 0 511.280 5.107.322 1,43
35 27/08 02/09 4.659.797 0 587.369 5.247.166 1,47
36 03/09 09/09 4.747.377 0 528.124 5.275.501 1,47
37 10/09 16/09 4.927.910 0 517.073 5.444.983 1,52
38 17/09 23/09 5.378.439 0 530.238 5.908.677 1,65
39 24/09 30/09 5.324.509 0 612.305 5.936.814 1,66
40 01/10 07/10 5.438.247 0 566.929 6.005.176 1,68
41 08/10 14/10 4.833.600 0 471.084 5.304.684 1,48
42 15/10 21/10 5.619.875 0 538.536 6.158.411 1,72
43 22/10 28/10 5.956.188 0 622.176 6.578.364 1,84
44 29/10 04/11 5.107.278 0 503.914 5.611.192 1,57
45 05/11 11/11 5.614.080 0 563.620 6.177.700 1,73
46 12/11 18/11 5.870.945 0 521.819 6.392.764 1,79
47 19/11 25/11 6.169.314 0 611.410 6.780.724 1,9
48 26/11 02/12 6.566.847 0 638.971 7.205.818 2,01
49 03/12 09/12 5.582.129 0 525.748 6.107.877 1,71
50 10/12 16/12 5.601.569 0 595.504 6.197.073 1,73
51 17/12 23/12 5.608.844 0 537.282 6.146.126 1,72
52 24/12 30/12 5.288.344 0 670.239 5.958.583 1,67
KG. TOTALES     326.517.594 40.086 31.255.176 357.812.856  

Fuente: Asprocan

 

 
 
© Copyright platanodecanarias.net / Terminos legales / Contacto